<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jon Pedersen</title>
	<atom:link href="http://www.superjon.net/wordpress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.superjon.net/wordpress</link>
	<description>orienteering</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Jun 2010 12:38:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jukola 12. plass på 2. laget ! !</title>
		<link>http://www.superjon.net/wordpress/archives/429</link>
		<comments>http://www.superjon.net/wordpress/archives/429#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 12:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Pedersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superjon.net/wordpress/archives/429</guid>
		<description><![CDATA[
Kjempehelg for Halden SK i finnland.
Verdens største orienteringstafett. 1500 lag på startstreken. 7 etapper. Start kl 23. Målgang kl 06
Gratulerer til Haldens SK sitt førstelag som vant stafetten med god margin !
Selv løp jeg på 2. laget. Men&#8230;..
Aldri før i historien har Halden klart å komme så høyt med et 2. lag.
Etter mye bra løping, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superjon.net/wordpress/archives/429/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10mila 2010</title>
		<link>http://www.superjon.net/wordpress/archives/426</link>
		<comments>http://www.superjon.net/wordpress/archives/426#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 18:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Pedersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superjon.net/wordpress/archives/426</guid>
		<description><![CDATA[
Fantastisk  
Opplevelsen av å komme først ut av skogen på 10mila, ja den er fantastisk !
Selv om vi jakter Halden SK sin 9. seier i 10mila, så var dette en topp helg, men en meget bra 3. plass. (Personlig rekord)
Gleder meg til neste stafett. Om drøye 6 uker er det Jukola
Kart og litt mer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superjon.net/wordpress/archives/426/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lørdagskjappen</title>
		<link>http://www.superjon.net/wordpress/archives/422</link>
		<comments>http://www.superjon.net/wordpress/archives/422#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 15:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Pedersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superjon.net/wordpress/archives/422</guid>
		<description><![CDATA[
Formen begynner å bli bedre. O-tekninsk ikke helt topp i dag, men jeg syntes dette var et ok løp. Hærlig vær og bra løyper i dag  
Kart i mitt kartarkiv.
Resultater hos arrangøren.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superjon.net/wordpress/archives/422/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NM natt</title>
		<link>http://www.superjon.net/wordpress/archives/419</link>
		<comments>http://www.superjon.net/wordpress/archives/419#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 15:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Pedersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superjon.net/wordpress/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Fikk desverre en litt dårlig start på NM natt, og var 2 min bak Olav L allerede på 2. post. Løp veldig bra siste halvdel, og tok stadig igjen løpere.
Det ble en 14. plass i NM natt.
Resultater hos arrangøren, og kart i mitt kartarkiv.
Det ble brukt gps tracking på NM natt, og du kan se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superjon.net/wordpress/archives/419/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spring Cup Stafett</title>
		<link>http://www.superjon.net/wordpress/archives/411</link>
		<comments>http://www.superjon.net/wordpress/archives/411#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 18:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Pedersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superjon.net/wordpress/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Jeg stod over løpet i går, og var klar for stafett i dag.
Gjørde et bra løp, men manglet litt fysisk i dag. Men det skal komme seg frem mot Natt NM, og Tio-Mila  
Kart i mitt kartarkiv, og resultater hos arrangøren.
Grattis til HSK damene som tok sin andre stafett seier denne helgen. (bilde)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superjon.net/wordpress/archives/411/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spring Cup Natt Stafett</title>
		<link>http://www.superjon.net/wordpress/archives/406</link>
		<comments>http://www.superjon.net/wordpress/archives/406#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 09:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Pedersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superjon.net/wordpress/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Endelig er sesongen i gang  
Med  kun 13 timer løping enda i 2010, så var jeg veldig spent på formen. Men med fornuftig alternativ trening, så ser det ut som jeg kan ha gjort noe riktig.
Mitt lag Halden SK 2 ble nr 7 i stafetten. Jeg løp en bra siste etappe. Hadde 3. beste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superjon.net/wordpress/archives/406/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Høiås Trimtex Night Cup</title>
		<link>http://www.superjon.net/wordpress/archives/403</link>
		<comments>http://www.superjon.net/wordpress/archives/403#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 21:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Pedersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superjon.net/wordpress/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Med Øyvind Helgerud som løypelegger, så var det i dag skikkelig tøffe løyper. Med ulike løypelengder, så er jeg ikke helt sikker på hvem som vant, men resultater kommer på Haldens Nicht Cup side.
Selv brukte jeg 2:25 Løp mye bra frem til siste runden, begynte å bli sliten og ukonsentrert, og gjorde noen stygge feil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superjon.net/wordpress/archives/403/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Høytorp opp</title>
		<link>http://www.superjon.net/wordpress/archives/400</link>
		<comments>http://www.superjon.net/wordpress/archives/400#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 08:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Pedersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superjon.net/wordpress/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[1,5 km og 140m stigning, 6min 47 sek.
Det ble seier i Høytorp opp på lørdag.
Gøy   Ny løyperekord også  
Resulterer hos arrangøren.
Bilde er fra Smaalenenes Avis. De har også fler bilder fra løpet.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superjon.net/wordpress/archives/400/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smålandskavlen (kart)</title>
		<link>http://www.superjon.net/wordpress/archives/398</link>
		<comments>http://www.superjon.net/wordpress/archives/398#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 18:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Pedersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superjon.net/wordpress/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[I smålandskavlen denne helgen hadde vi to lag som kjempet helt i teten. Til slutt ble det ingen seier, men en veldig bra 2. og 4. plass.
Jeg løp på laget sammen med Erik, Vincent, Marius og Emil. Med en suveren nattetappe av Erik, og en enrom avslutning av Emil, kom vi inn på en veldig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superjon.net/wordpress/archives/398/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.superjon.net/wordpress/archives/396</link>
		<comments>http://www.superjon.net/wordpress/archives/396#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 07:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Pedersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superjon.net/wordpress/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Da var sessongen over i norge. Kun en stafett i sverige gjennstår.
Jeg hadde store forventninger til blodslitet i år. Men skuffet veldig. Gjorde en stor bom på slutten av 2. runden, og tapte 4-5min. Jobbet på videre, men mot slutten av &#8220;blodslitet&#8221; var jeg helt utslitt. Tabber meg skikkelig ut på den site lille runen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superjon.net/wordpress/archives/396/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
