<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jon Pedersen</title>
	<atom:link href="http://www.superjon.net/wordpress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.superjon.net/wordpress</link>
	<description>orienteering</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Dec 2009 21:08:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Høiås Trimtex Night Cup</title>
		<link>http://www.superjon.net/wordpress/archives/403</link>
		<comments>http://www.superjon.net/wordpress/archives/403#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 21:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Pedersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superjon.net/wordpress/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Med Øyvind Helgerud som løypelegger, så var det i dag skikkelig tøffe løyper. Med ulike løypelengder, så er jeg ikke helt sikker på hvem som vant, men resultater kommer på Haldens Nicht Cup side.
Selv brukte jeg 2:25 Løp mye bra frem til siste runden, begynte å bli sliten og ukonsentrert, og gjorde noen stygge feil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superjon.net/wordpress/archives/403/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Høytorp opp</title>
		<link>http://www.superjon.net/wordpress/archives/400</link>
		<comments>http://www.superjon.net/wordpress/archives/400#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 08:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Pedersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superjon.net/wordpress/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[1,5 km og 140m stigning, 6min 47 sek.
Det ble seier i Høytorp opp på lørdag.
Gøy   Ny løyperekord også  
Resulterer hos arrangøren.
Bilde er fra Smaalenenes Avis. De har også fler bilder fra løpet.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superjon.net/wordpress/archives/400/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smålandskavlen (kart)</title>
		<link>http://www.superjon.net/wordpress/archives/398</link>
		<comments>http://www.superjon.net/wordpress/archives/398#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 18:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Pedersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superjon.net/wordpress/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[I smålandskavlen denne helgen hadde vi to lag som kjempet helt i teten. Til slutt ble det ingen seier, men en veldig bra 2. og 4. plass.
Jeg løp på laget sammen med Erik, Vincent, Marius og Emil. Med en suveren nattetappe av Erik, og en enrom avslutning av Emil, kom vi inn på en veldig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superjon.net/wordpress/archives/398/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.superjon.net/wordpress/archives/396</link>
		<comments>http://www.superjon.net/wordpress/archives/396#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 07:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Pedersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superjon.net/wordpress/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Da var sessongen over i norge. Kun en stafett i sverige gjennstår.
Jeg hadde store forventninger til blodslitet i år. Men skuffet veldig. Gjorde en stor bom på slutten av 2. runden, og tapte 4-5min. Jobbet på videre, men mot slutten av &#8220;blodslitet&#8221; var jeg helt utslitt. Tabber meg skikkelig ut på den site lille runen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superjon.net/wordpress/archives/396/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seier i 25 manna ! :)   (kart)</title>
		<link>http://www.superjon.net/wordpress/archives/393</link>
		<comments>http://www.superjon.net/wordpress/archives/393#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 16:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Pedersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superjon.net/wordpress/archives/393</guid>
		<description><![CDATA[

Halden stormet inn til seier i breddestafetten 25manna foran 10 000 tilskuere i en an verdens mest prestisjefylte orienteringsbegivenheter.
Jeg løp en av 5. etappene. Gjorde en bra etappe. Misset bare 20-30 sek på min 11. post.
Veldig gøy med seier her   alle 25 på laget gjorde en veldig god stafett.
Kart finner dere i mitt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superjon.net/wordpress/archives/393/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 manna</title>
		<link>http://www.superjon.net/wordpress/archives/391</link>
		<comments>http://www.superjon.net/wordpress/archives/391#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 20:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Pedersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superjon.net/wordpress/archives/391</guid>
		<description><![CDATA[
I dag her jeg trent en økt i Stockholms terreng. Formen er bra, og det o-tekniske satt veldig bra utover i økta i dag. I morgen blir gøy !
25 løpere på samme lag, der man må mikse sammen med noen gamle, noen unge, noen damer, noen herrer. Jeg løper på 1. laget til Halden SK, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superjon.net/wordpress/archives/391/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KM natt</title>
		<link>http://www.superjon.net/wordpress/archives/389</link>
		<comments>http://www.superjon.net/wordpress/archives/389#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 18:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Pedersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superjon.net/wordpress/archives/389</guid>
		<description><![CDATA[
Høstens første nattløp var KM natt.  Slet veldig med flyten, og retningene. Masse rart, men ingen enorme postbom. bare store    Tapte mye på strekkene.
Resultater her.
Kart finner dere i mitt kartarkiv.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superjon.net/wordpress/archives/389/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Millitært VM langdistanse (kart)</title>
		<link>http://www.superjon.net/wordpress/archives/382</link>
		<comments>http://www.superjon.net/wordpress/archives/382#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 18:21:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Pedersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superjon.net/wordpress/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Er nå i Estland å løper millitært VM. Her har man mange av verdens beste løpere på startstreken, og det er skikkelig tøff konkuranse.
Løp en ok langdistanse i dag. Kroppen fortsetter å fungere veldig bra, men gjør noen dumme feil. Har 3-4min tidstap o-teknisk. Men Daniel Hubmann løp veldig veldig raskt !
Resultater kommer her.
Kart i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superjon.net/wordpress/archives/382/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NM stafett</title>
		<link>http://www.superjon.net/wordpress/archives/380</link>
		<comments>http://www.superjon.net/wordpress/archives/380#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 18:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Pedersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superjon.net/wordpress/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[En start på første etappe på litt under par, så kommer vi skikkelig i gang. Løper oss opp til en solid 8. plass. Veldig gøy da jeg kunne passere KOK1 inn mot siste post.
Alle 6 NM 2009 har jeg vært topp 10 ! Det er bra !  
Kart finner dere i mitt kartarkiv.
Resultater her.
Vi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superjon.net/wordpress/archives/380/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NM mellomdistanse (kart)</title>
		<link>http://www.superjon.net/wordpress/archives/378</link>
		<comments>http://www.superjon.net/wordpress/archives/378#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 15:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jon Pedersen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superjon.net/wordpress/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[En ok mellomdistanse i dag. Gjør noen miss her og der, men ingen veldig store. Føler meg litt sliten nå på 3. konkuransedag, men gjennomfører løpet bra helt inn.
I morgen er det stafett, og vi har ambisjoner om å ta medalje !
Resultater
Kartet fra i dag finenr dere i mitt kartarkiv.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superjon.net/wordpress/archives/378/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
